BMI计算器
身体质量指数(BMI)计算,快速评估体重是否健康
BMI参考标准(中国标准)
| BMI范围 | 分类 | 健康风险 |
|---|---|---|
| < 18.5 | 偏瘦 | 营养不良、免疫力下降 |
| 18.5 - 23.9 | 正常 | 健康范围 |
| 24.0 - 27.9 | 超重 | 心血管疾病风险增加 |
| ≥ 28.0 | 肥胖 | 糖尿病、高血压等疾病风险较高 |
* BMI仅作为参考指标,具体健康状况请咨询专业医生。
身体质量指数(BMI)计算,快速评估体重是否健康
| BMI范围 | 分类 | 健康风险 |
|---|---|---|
| < 18.5 | 偏瘦 | 营养不良、免疫力下降 |
| 18.5 - 23.9 | 正常 | 健康范围 |
| 24.0 - 27.9 | 超重 | 心血管疾病风险增加 |
| ≥ 28.0 | 肥胖 | 糖尿病、高血压等疾病风险较高 |
* BMI仅作为参考指标,具体健康状况请咨询专业医生。