储蓄利息计算器
存款利息计算,支持活期、定期等多种存款方式
各存期利率对比
| 存款类型 | 年利率 | 到期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|
| 活期 | 0.2% | 200.00 元 | 100,200.00 元 |
| 3个月 | 1.15% | 287.50 元 | 100,287.50 元 |
| 6个月 | 1.35% | 675.00 元 | 100,675.00 元 |
| 1年 | 1.45% | 1,450.00 元 | 101,450.00 元 |
| 2年 | 1.65% | 3,300.00 元 | 103,300.00 元 |
| 3年 | 1.95% | 5,850.00 元 | 105,850.00 元 |
| 5年 | 2% | 10,000.00 元 | 110,000.00 元 |
* 以上利率为参考利率,实际利率以各银行挂牌利率为准。